Typ sídla: | Obec |
Výměra: | 1619.02 ha |
Počet obyvatel: | 1797 |
Počet obyv. v prod. věku: | 1110 |
Hustota obyvatelstva: | 110.9 obyv./km2 |
Pošta: | Ano |
Škola: | 1. až 9. třída |
Zdrav. zařízení: | Ano |
Policejní stanice: | Ne |
Kanalizace: | ANO |
Vodovod: | Ano |
Rozvod plynu: | Ano |
Jméno statutárního zástupce: | Ing. Michal Derner, MBA |
Adresa obecního úřadu: |
Obecní úřad Všestary |
tel.: | 495 458 028 |
fax: | |
Sídlo stavebního úřadu: | Magistrát města Hradec Králové |
Sídlo finančního úřadu: | Finanční úřad v Hradci Králové (č.FÚ: 228) |
Sídlo pověřeného úřadu: | Magistrát města Hradec Králové |
Sídlo matričního úřadu: | Obecní úřad Všestary |
Přihlášení
Elekronická podatelna
Rychlý kontakt (celý kontakt »)
Obec Všestary,
Všestary 35,
503 12 Všestary,
tel.: 495 458 028