Rozpočet Obce Všestary na rok 2015 | 2015 | ||
Rozpočtové příjmy | Schválený | ||
§ | pol | Popis | 2015 |
Daně celkem | 19 998,000 | ||
0000 | 1111 | Daň z příjmu fyz.os. ze závislé činnosti | 4 195,000 |
0000 | 1112 | Daň z příjmu fyz.os. samostatně výdělečně činných | 214,000 |
0000 | 1113 | Daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů | 419,000 |
0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 3 941,000 |
0000 | 1122 | DPPO -obec | 200,000 |
0000 | 1211 | DPH | 9 029,000 |
0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 2 000,000 |
Poplatky celkem | 120,000 | ||
1334 | odvod za odněntí ZPF | 0,000 | |
0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 30,000 |
0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 0,000 |
0000 | 1347 | Poplatek za provozování výherního hracího automatu | 0,000 |
0000 | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 50,000 |
0000 | 1355 | Odvod loterií z území obcí | 0,000 |
0000 | 1361 | Správní poplatky | 40,000 |
Transfery celkem | 793,600 | ||
1019 | Příjmy z pronájmu pozemků | 140,000 | |
1039 | Výtěžnost lesa | 20,000 | |
2310 | Poskytování služeb - pitná voda | 0,000 | |
3399 | Ost. Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků | 0,000 | |
3412 | Sportovního zařízení v majetku obce | 0,000 | |
3612 | Bytové hospodářství | 390,000 | |
3613 | Nebytového hospodářství (nájem + přefakturace) | 271,000 | |
3631 | Veřejné osvětlení -pojistné náhrady | 0,000 | |
3632 | Pohřebnictví | 30,000 | |
3639 | Komunální služby a úz.rozvoj – pronájem pozemků občané | 128,000 | |
3722 | Komunální odpad | 5,000 | |
3723 | Elektroodpad | 0,000 | |
3725 | EKOKOM - odpady | 211,000 | |
3745 | peněžní dar na zeleň hřbitov | 0,000 | |
4359 | Rozvoz obědů | 65,000 | |
5512 | PO dobrovolná část - přij.nekapit.příspěvky, náhrady | 0,000 | |
6171 | Činnost místní správy (prodej pohledů, ... | 10,000 | |
6310 | Ostatní příjmy z finančních operací (příjmy z úroků-část) | 2,000 | |
celkem rozpočtové příjmy | 22 183,600 | ||
Návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2015 | |||
Rozpočtové výdaje | Schválený | ||
§ | pol | Popis | 2015 |
1039 | Pěstební činnost (Les) | 30,000 | |
2212 | Silnice | 1 735,700 | |
2219 | Ostatní pozemní komunikace | 1 800,000 | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost | 9,000 | |
2310 | Pitná voda + ČOV Bříza(el. en. + opravy) | 10,000 | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly - | 7 580,000 | |
2333 | Úpravy drobných vodních toků - údržba | 30,000 | |
3111 | Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům | 250,000 | |
3112 | Speciální předškolní zařízení | 0,000 | |
3113 | Základní škola | 6 165,000 | |
3114 | Speciální ZŠ - příspěvky ostatním PO | 5,000 | |
3314 | Činnosti knihovnické | 40,000 | |
3319 | Ost. zál.kultury-místní zpravodaj, lístky do divadel | 50,000 | |
3322 | Zachování a obnova kult.památek | ||
3326 | Obnova kulturních památek | 150,000 | |
3330 | Činnost registr. církví - příspěvek na opravy | 50,000 | |
3341 | Rozhlas a televize (pronájem vysílače na rozhledně) | 30,000 | |
3399 | Ost. záležitosti kultury - dárkové balíčky, vítání občánků … | 50,000 | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce - mzdy, energie … | 1 220,000 | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost (hřiště, příspěvky cizím klubům …) | 10,000 | |
3429 | Ostatní zájmová činnost - bazén, spolky a jiné | 210,000 | |
3525 | Hospice | 10,000 | |
3612 | Bytové hospodářství - vodné, údržba … | 520,000 | |
3613 | Nebytové hospodářství – ostatní údržba | 809,000 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 360,000 | |
3632 | Pohřebnictví | 705,000 | |
3635 | Územní plánování | 150,000 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj - Obec a Mikroregion | 185,000 | |
3699 | Ost. zál. bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje (provoz kotce) | 2,000 | |
3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 50,000 | |
3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 450,000 | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 400,000 | |
3745 | Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně, mzdy, ND, dětská hřiště | 3 409,000 | |
4319 | Ostatní výdaje související se soc. podpor | 0,000 | |
4359 | Pomoc starším občanům | 266,000 | |
5512 | PO - dobrovolná část - údržba vozidel, STK, dovyzbrojení sborů, školení, energie, | 907,000 | |
6112 | Zastupitelstva obcí: (odměny, školení, PHM, fond starosty …) | 1 411,000 | |
6114 | Volby do PS PČR | 0,000 | |
6115 | Volby do obecních zastupitelstev | 0,000 | |
6171 | Činnost místní správy - energie, voda, údržba a opravy, kolky a poplatky, školení, SW a HW, revize, občerstvení ... | 2 586,000 | |
6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 15,000 | |
6320 | Pojištění majetku | 80,000 | |
6330 | Převody mezi vlastními účty | ||
6399 | DPPO-obec | 200,000 | |
6402 | Finanční vypořádání z minulých let | 0,000 | |
6409 | Nespecifikované rezervy | 0,000 | |
celkem rozpočtové výdaje | 31 939,700 | ||
rozdíl (příjmy - výdaje) | -9 756,100 | ||
rozpočtové příjmy | 22 183,600 | ||
rozpočtové výdaje | -31 939,700 | ||
8115 | Financování - zůstatek na bankovním účtu | 9 756,100 | |
součet | 0,000 | ||
………………………….. | |||
Ing. Michal Derner | |||
starosta obce | |||
Vyvěšeno: | |||
Sejmuto: | |||
Přihlášení
Elekronická podatelna
Rychlý kontakt (celý kontakt »)
Obec Všestary,
Všestary 35,
503 12 Všestary,
tel.: 495 458 028