Schválený rozpočet Obce Všestary na rok 2014 | |||
Rozpočtové příjmy | |||
§ | pol | Popis | 2014 |
Daně celkem | 17 750,000 | ||
0000 | 1111 | Daň z příjmu fyz.os. ze závislé činnosti | 3 700,000 |
0000 | 1112 | Daň z příjmu fyz.os. samostatně výdělečně činných | 300,000 |
0000 | 1113 | Daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů | 350,000 |
0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 3 200,000 |
0000 | 1122 | DPPO -obec | 200,000 |
0000 | 1211 | DPH | 7 500,000 |
0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 2 500,000 |
Poplatky celkem | 120,000 | ||
0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 30,000 |
0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 0,000 |
0000 | 1347 | Poplatek za provozování výherního hracího automatu | 0,000 |
0000 | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 0,000 |
0000 | 1355 | Odvod loterií z území obcí | 50,000 |
0000 | 1361 | Správní poplatky | 40,000 |
Transfery celkem | 750,000 | ||
1019 | Příjmy z pronájmu pozemků | 140,000 | |
1039 | Výtěžnost lesa | 20,000 | |
2310 | Poskytování služeb - pitná voda | 0,000 | |
3399 | Ost. Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků | 0,000 | |
3412 | Sportovního zařízení v majetku obce | 0,000 | |
3612 | Bytové hospodářství | 0,000 | |
3613 | Nebytového hospodářství (nájem + přefakturace) | 140,000 | |
3632 | Pohřebnictví | 0,000 | |
3639 | Komunální služby a úz.rozvoj – pronájem pozemků občané | 0,000 | |
3722 | Komunální odpad | 0,000 | |
3723 | Elektroodpad | 0,000 | |
3724 | Využití a zneškodnění nebezpečných odpadů | 0,000 | |
3725 | EKOKOM - odpady | 250,000 | |
3745 | peněžní dar na zeleň hřbitov | 0,000 | |
4359 | Rozvoz obědů | 55,000 | |
5512 | PO dobrovolná část - přij.nekapit.příspěvky, náhrady | 0,000 | |
6171 | Činnost místní správy (prodej pohledů, ... | 0,000 | |
6310 | Ostatní příjmy z finančních operací (příjmy z úroků-část) | 0,000 | |
celkem rozpočtové příjmy | 19 225,000 | ||
Schválený rozpočet Obce Všestary na rok 2014 | |||
Rozpočtové výdaje | |||
§ | pol | Popis | 2014 |
1039 | Pěstební činnost (Les) | 30,000 | |
2212 | Silnice | 1 735,700 | |
2219 | Ostatní pozemní komunikace | 1 800,000 | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost | 0,000 | |
2310 | Pitná voda + ČOV Bříza(el. en. + opravy) | 105,000 | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly - | 3 280,000 | |
2333 | Úpravy drobných vodních toků - údržba | 30,000 | |
3111 | Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům | 140,000 | |
3112 | Speciální předškolní zařízení | 0,000 | |
3113 | Základní škola | 7 280,000 | |
3114 | Speciální ZŠ - příspěvky ostatním PO | 5,000 | |
3314 | Činnosti knihovnické | 40,000 | |
3319 | Ost. zál.kultury-místní zpravodaj, lístky do divadel | 75,000 | |
3322 | Zachování a obnova kult.památek | ||
3326 | Obnova kulturních památek | 300,000 | |
3330 | Činnost registr. církví - příspěvek na opravy | 0,000 | |
3341 | Rozhlas a televize (pronájem vysílače na rozhledně) | 20,000 | |
3399 | Ost. záležitosti kultury - dárkové balíčky, vítání občánků … | 70,000 | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce - mzdy, energie … | 80,000 | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost (hřiště, příspěvky cizím klubům …) | 0,000 | |
3429 | Ostatní zájmová činnost - bazén, spolky a jiné | 210,000 | |
3612 | Bytové hospodářství - vodné, údržba … | 620,000 | |
3613 | Nebytové hospodářství – ostatní údržba | 209,000 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 360,000 | |
3632 | Pohřebnictví | 740,000 | |
3635 | Územní plánování | 150,000 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj - Obec a Mikroregion | 75,100 | |
3699 | Ost. zál. bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje (provoz kotce) | 2,000 | |
3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 20,000 | |
3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 500,000 | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 0,000 | |
3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 0,000 | |
3745 | Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně, mzdy, ND, dětská hřiště | 2 226,500 | |
4319 | Ostatní výdaje související se soc. podpor | 0,000 | |
4359 | Pomoc starším občanům | 257,000 | |
5512 | PO - dobrovolná část - údržba vozidel, STK, dovyzbrojení sborů, školení, energie, | 459,000 | |
6112 | Zastupitelstva obcí: (odměny, školení, PHM, fond starosty …) | 1 264,700 | |
6114 | Volby do PS PČR | 0,000 | |
6115 | Volby do obecních zastupitelstev | 80,000 | |
6171 | Činnost místní správy - energie, voda, údržba a opravy, kolky a poplatky, školení, SW a HW, revize, občerstvení ... | 3 360,000 | |
6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 15,000 | |
6320 | Pojištění majetku | 80,000 | |
6399 | DPPO-obec | 266,000 | |
6402 | Finanční vypořádání z minulých let | 0,000 | |
6409 | Nespecifikované rezervy | 0,000 | |
celkem rozpočtové výdaje | 25 965,000 | ||
rozdíl (příjmy - výdaje) | -6 740,000 | ||
rozpočtové příjmy | 19 225,000 | ||
rozpočtové výdaje | -25 965,000 | ||
8115 | Financování - zůstatek na bankovním účtu | 6 740,000 | |
součet | 0,000 |
Přihlášení
Elekronická podatelna
Rychlý kontakt (celý kontakt »)
Obec Všestary,
Všestary 35,
503 12 Všestary,
tel.: 495 458 028