Současnost
| Typ sídla: | Obec |
| Výměra: | 1619.02 ha |
| Počet obyvatel: | 1675 |
| Počet obyv. v prod. věku: | 1024 |
| Hustota obyvatelstva: | 103.5 obyv./km2 |
| Pošta: | Ano |
| Škola: | 1. až 9. třída |
| Zdrav. zařízení: | Ano |
| Policejní stanice: | Ne |
| Kanalizace: | Ne |
| Vodovod: | Ano |
| Rozvod plynu: | Ano |
| Jméno statutárního zástupce: | JUDr. Zuzana Zlatohlávková |
| Adresa obecního úřadu: |
Obecní úřad Všestary |
| tel.: | 495 458 155 |
| fax: | 495 260 758 |
| Sídlo stavebního úřadu: | Magistrát města Hradec Králové |
| Sídlo finančního úřadu: | Finanční úřad v Hradci Králové (č.FÚ: 228) |
| Sídlo pověřeného úřadu: | Magistrát města Hradec Králové |
| Sídlo matričního úřadu: | Obecní úřad Všestary |